Logements sociaux
32 bailleurs gèrent 12 211 logements sociaux sur le territoire de la CAEE.
| Raison sociale du bailleur | Nb total de logements |
| Domaxis | 432 |
| ESH Osica/SCIC Habitat Ile-de-France | 737 |
| Foncière Logement | 11 |
| ICADE Patrimoine | 1400 |
| OGIF | 20 |
| OPAC du Val-de-Marne | 24 |
| OPID HLM Essonne, Val d'Oise et Yvelines | 2366 |
| SA HLM Aedificat | 172 |
| SA HLM Antin Résidences | 312 |
| SA HLM AXIMO | 158 |
| SA HLM Coopération et Famille | 113 |
| SA HLM d'Ile-de-France | 107 |
| SA HLM du Val-de-Seine | 22 |
| SA HLM Efidis | 1250 |
| SA HLM Espace Habitat Construction | 19 |
| SA HLM Essonne Habitat | 142 |
| SA HLM France Habitation | 743 |
| SA HLM Immobilière 3F | 2132 |
| SA HLM La Sablière | 68 |
| SA HLM L'Athégienne | 42 |
| SA HLM Le Foyer pour Tous | 103 |
| SA HLM Les Riantes Cités | 104 |
| SA HLM Logement et gestion immobilière IDF | 238 |
| SA HLM Logement Francilien | 238 |
| SA HLM Pierres et Lumières | 70 |
| SA HLM pour Paris et sa Région | 32 |
| SA HLM Résidences le logement des fonctionnaires | 222 |
| SA HLM Toit et Joie | 385 |
| SAIEM interdépartementale de la région parisienne | 440 |
| Société Foncière d'Habitat et d'Humanisme | 10 |
| Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne | 36 |
| Vivr'Essonne | 63 |
